2020.
DATUM | LOKACIJA | UTRKA | TEHNIČKI DELEGAT | GLAVNI SUDAC |
HTL | ŽIVKOVIĆ | LUKOVIĆ | ||
18.7. 2020. | OSIJEK | PH SS /SP AKVATLON | NATAŠA PREIS – BEDENIK | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ |
19.7. 2020 | OSIJEK | PH STAND. AKVATLON | NATAŠA PREIS – BEDENK | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ |
22.8. 2020. | SPLIT | HTL LIGA | MILAN MANDIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
29.8. 2020. | ZAGREB | HTL LIGA | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | VESNA DIKON, ANTE ŽAJA |
12.9. 2020. | ZAGREB | HTL LIGA FINALE / PH | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | VESNA DIKON, DENIS GRGORINIĆ |
2020. | ŠTAFETNO | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | ||
20.9. 2020 | KORČULA | PH SREDNJE DUGI TRIATLON | RENATO PILIPOVIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
26.9. 2020. | ZAGREB | PH SPRINT DUATLON | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | |
18.10. 2020. | VIR | PH OLIMPIJSKI TRIATLON | ||
2019.
DATUM | LOKACIJA | UTRKA | TD | GS |
13.4.2019. | MEDVEDNI-CA | SUPER- SPRINT KROS DUATLON | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | VESNA DIKON |
14.4.2019 | MEDVEDNI-CA | SPRINT KROS DUATLON | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | NATAŠA PREIS- BEDENIK |
27.4.2019 | KORČULA | TRIATLON | NATAŠA PREIS- BEDENIK | MLADEN LUKOVIĆ |
19.5.2019 | ŠPANSKO | SUPER SPRINT DUATLON | JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ | VESNA DIKON |
25.5.2019. | PRIMO- ŠTEN | TRIATLON | ZLATKO PARAĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
2.6.2019. | MOŠĆENIČKA DRAGA | TRIATLON | DENIS GRGORI- NIĆ | VANJA SERŠIĆ |
8.6.2019. | RAB | TRIATLON | VANJA SERŠIĆ | MILAN MANDIĆ |
15.6.2019. | VRANSKO JEZERO | AKVATLON | ZLATKO PARAĆ | KREŠIMIR TIJARDO- VIĆ |
16.6.2019. | VRANSKO JEZERO | TRIATLON | LIDIJA VARVODIĆ | RENATO PILIPOVIĆ |
TURA | TRIATLON | SERŠIĆ | GRGORI- NIĆ | |
23.6.2019. | TKON | AKVATLON | NATAŠA PREIS – BEDENIK | RENATO PILIPOVIĆ |
29.6.2019. | MATULJI | TRIATLON | DENIS GRGORI- NIĆ | VANJA SERŠIĆ |
30.6.2019. | GORNJA STUBICA | TRIATLON | VLADIMIR ILIČIĆ | VESNA DIKON |
17.8.2019. | OSIJEK | TRIATLON | NATAŠA PREIS- BEDENIK | |
24.8.2019. | SPLIT | TRIATLON | MILAN MANDIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
1.9.2019. | ŠIBENIK | TRIATLON | IVAN PAVIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
VARVODIĆ | ||||
14.9.2019. | ZAGREB | TRIATLON | NATAŠA PREIS – BEDENIK | |
| NATAŠA PREIS – BEDENIK | |||
21.9.2019. | DUGI OTOK | SREDNJE DUGI TRIATLON | IVAN PAVIĆ | ZLATKO PARAĆ |
28.9.2019. | ZAGREB | SPRINT DUATLON | JOSIP MLADIN ŽVKOVIĆ | |
5.10.2019. | VRLIKA | DUATLON | MILAN MANDIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
12.10.2019. | DUBROVNIK | TRIATLON | IVAN PAVIĆ | MLADEN LUKOVIĆ |
19.10.2019. | VIR | TRIATLON | NATAŠA PREIS – BEDENIK | VESNA DIKON |
ARHIVA
2018.
LOKACIJA | DATUM | DISTANCA I DISCIPLINA | TEHNIČKI DELEGAT | GLAVNI SUDAC |
Medvednica | 21.4. | Supersprint kros duatlon | Josip Mladin Živković | Vesna Perišić Dikon |
Medvednica | 22.4. | Sprint kros duatlon | Josip Mladin Živković | Vesna Perišić Dikon |
Korčula | 28.4. | olimpijski triatlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Korčula | 28.4. | sprint triatlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Korčula | 28.4. | super sprint traitlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Petrčane | 5.5. | Srednje dugi triatlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Petrčane | 5.5. | Supersprint akvatlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Petrčane | 5.5. | Mini akvatlon | Milan Mandić | Mladen Luković |
Mošćenička draga | 27.5. | super sprint tratlon | Vanja Seršić | Denis Grgorinić |
Mošćenička draga | 27.5. | sprint triatlon | Vanja Seršić | Denis Grgorinić |
Orahovica | 2.6. | sprint kros triatlon | Milan Mandić | Nataša Preis Bedenik |
Orahovica | 3.6. | super sprint kros triatlon | Milan Mandić | Nataša Preis Bedenik |
Rab | 3.6. | Mini akvatlon | Ivan Pavić | |
Rab | 3.6. | supersprint triatlon | Ivan Pavić | |
Rab | 3.6. | sprint triatlon | Ivan Pavić | |
Zagreb-Jarun | 9.6. | supersprint triatlon | Josip Mladin Živković | Vesna Perišić Dikon |
Zagreb-Jarun | 10.6. | timski štafetni triatlon | Goran Đurić | Vesna Perišić Dikon |
Pašman, Tkon | 23.6. | Klasični akvatlon | Milan Mandić | Zlatko Parać |
Gornja Stubica | 1.7. | sprint triatlon | Josip Mladin Živković | Vesna Perišić Dikon |
Gornja Stubica | 1.7. | Mini akvatlon | Josip Mladin Živković | Vesna Perišić Dikon |
Preluk | 7.7. | sprint triatlon | Ivan Pavić | Vanja Seršić |
Preluk | 7.7. | Mini akvatlon | Ivan Pavić | Vanja Seršić |
Preluk | 7.7. | supersprint triatlon | Ivan Pavić | Vanja Seršić |
Zagreb-Jarun | 14.7. | olimpijski triatlon | NEOBAVEZAN | |
Zadar | 22.7. | Mini akvatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Pula | 4.8. | sprint akvatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Pula | 4.8. | Mini akvatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Pula | 5.8. | Klasični akvatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Pula | 5.8. | supersprint akvatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Split – Marjan | 25.8. | olimpijski triatlon | Milan Mandić | |
Split – Marjan | 25.8. | supersprint triatlon | Milan Mandić | |
Split – Marjan | 25.8. | Mini akvatlon | Milan Mandić | |
Šolta | *IZMJENA | akvatlon | Lidija Varvodić | |
Sv. Filip i Jakov | *IZMJENA | Mini akvatlon | Zlatko Parać | |
Sv. Filip i Jakov | *IZMJENA | sprint triatlon | OTKAZANO | OTKAZANO |
Zagreb-Jarun | 23.9. | supersprint akvatlon | Vanja Seršić | |
Zagreb-Jarun | 23.9. | mini akvatlon | Vanja Seršić | |
Dugi Otok | 23.9. | Srednje dugi triatlon | NEOBAVEZAN | |
Vir | 13.10. | olimpijski triatlon | Josip Mladin Živković | |
Vir | 13.10. | supersprint triatlon | Josip Mladin Živković | |
Poreč | 13.10. | Srednje dugi triatlon | NEOBAVEZAN | |
Dubrovnik | 13.10. | olimpijski triatlon | NEOBAVEZAN | |
Dubrovnik | 13.10. | sprint | NEOBAVEZAN | |
Zagreb-Jarun | 20.10. | sprint duatlon |
2017.
29.4. KORČULA:
tehnički delegat: Zlatko Parać
glavni sudac: Mladen Luković
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
6.5. i 7.5. MEDVEDNICA:
tehnički delegat: Ante Žaja
glavni sudac: Nataša Preis-Bedenik
ostali suci: Vesna Dikon, Josip Mladin Živković, Josip Stiplošek, Zdenko Tučkorić
21.5. ŠPANSKO, SS DUATLON:
TD Ante Žaja
GS Josip Mladin Živković
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
28.5.,Petrčane, triatlon:
TD Vlatka Wertheimer
GS Ante Žaja
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
3.6. Pakoštane, kros triatlon:
TD Milan Mandić
GS Zlatko Parać
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
4.6. Rab, triatlon:
TD Mladen Luković
GS Ivan Pavić
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
11.6., Zagreb, ss triatlon:
TD Nataša Preis-Bedenik
GS Ante Žaja
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
17.6. Preluk, triatlon:
TD Vanja Seršić
GS Nataša Preis-Bedenik
ostali suci: Vesna Dikon, Mirko Stiplošek, Josip Dikon
25.6., Zagreb, triatlon:
TD Vesna Dikon
GS Nataša Preis-Bedenik (zamjena za J.M.Živkovića)
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
1.7. Zagreb, timsko štafetno:
TD Nataša Preis-Bedenik
GS Vesna Dikon
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
2.7. Gornja Stubica, triatlon
TD Vesna Dikon
GS Nataša Preis-Bedenik (zamjena za Antu Žaju)
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
23.7. Zadar, akvatlon:
TD Milan Mandić (zamjena za Zlatka Paraća)
GS Mladen Luković (zamjena za Vlatku Wertheimer)
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
26.8. Split, triatlon:
TD: Ivan Pavić
GS: Mladen Luković
ostali suci: (po dostavljenom izvještaju)
16.9. Zagreb, akvatlon
TD: Nataša Preis-Bedenik
GS: Vesna Perišić-Dikon
ostali suci: Josip Dikon
23.9. Sv. Filip i Jakov, triatlon:
TD: Zlatko Parać
GS: Mladen Luković
ostali suci: Lidija Varvodić
30.9. Vrlika, duatlon
TD: Milan Mandić
GS: Mladen Luković
1.10. Dubrovnik, akvatlon
TD: Milan Mandić
GS: Lidija Varvodić
7.10. Vir, triatlon
TD: Milan Mandić
GS: Mladen Luković