2025.
SENIORSKA
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
A | - | - | - | - | - |
B | - | - | - | - | - |
C | 1 | GABRIEL | BARAC | 2004. | RIVAL |
C | 2 | MARIN | STIPČEVIĆ | 2005. | PETAR ZRINSKI |
C | 3 | FILIP | VILENICA | 2005. | TRIMAX |
JUNIORSKA I MLAĐEJUNIORSKA (2004.-2009.)
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
A | - | - | - | - | - |
B | - | - | - | - | - |
C | 1 | KONRAD | KRALJ | 2008 | TRIMAX |
C | 2 | DAVID | PAKŠEC | 2009 | MAKSIMIR |
C | 3 | ANJA | ŠKUNCA | 2009 | PETAR ZRINSKI |
C | 4 | MILA | TRKULJA | 2007 | MAKSIMIR |
C | 5 | JAN | ŠTEFANAC | 2007 | PETAR ZRINSKI |
KADETSKA U15 (2010.-2012.)
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
U15 | 1 | VITO | LINARIĆ | 2010 | PETAR ZRINSKI |
U15 | 2 | BRUNO | GALIĆ | 2011 | MAKSIMIR |
U15 | 3 | LOVRO | HANZA | 2011 | MATULJI |
U15 | 4 | KORINA | JURANIĆ | 2010 | MAKSIMIR |
U15 | 5 | GEA RAMONA | JURAS | 2011 | MAKSIMIR |
U15 | 6 | NIKA | LAUŠ | 2011 | MAKSIMIR |
2024.
SENIORSKA
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
A | - | - | - | - | - |
B | 1 | GABRIEL | BARAC | 2004 | RIVAL |
C | - | - | - | - | - |
JUNIORSKA I MLAĐEJUNIORSKA (2005.-2008.)
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
A | - | - | - | - | - |
B | 1 | MARIN | STIPČEVIĆ | 2005 | PETAR ZRINSKI |
B | 2 | FILIP | VILENICA | 2005 | MAKSIMIR |
C | 1 | VITO | OBROVAC | 2006 | PETAR ZRINSKI |
C | 2 | KONRAD | KRALJ | 2008 | MAKSIMIR |
C | 3 | KAI DOMAGOJ | JURAS | 2008 | MAKSIMIR |
C | 4 | ROZA | ŠPORČIĆ | 2005 | MAKSIMIR |
C | 5 | ANJA | KAVIĆ | 2007 | PETAR ZRINSKI |
C | 6 | MILICA | GOJKO | 2008 | PULA |
C | 7 | JAN | ŠTEFANAC | 2007 | PETAR ZRINSKI |
KADETSKA U15 (2009.-2011.)
RANG | BR | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB |
U15 | 1 | VITO | LINARIĆ | 2010 | PETAR ZRINSKI |
U15 | 2 | ANDRIJA | ŽIC | 2010 | RIVAL |
U15 | 3 | ANJA | ŠKUNCA | 2009 | PETAR ZRINSKI |
U15 | 4 | KORINA | JURANIĆ | 2010 | MAKSIMIR |
U15 | 5 | UNA | SARAČEVIĆ | 2010 | MATULJI |
U15 | 6 | DAVID | PAKŠEC | 2009 | MAKSIMIR |
U15 | 7 | MATEJ | MAGDIĆ | 2009 | MAKSIMIR |
2023.
ELITE, JUNIOR, YOUTH
